市建投集團企業(yè)負責(zé)人2019年度薪酬發(fā)放情況公告

 
序號 姓名 職務(wù) 本年任職時間 從企業(yè)獲得的2019年度稅前薪酬情況
          (單位:元)
基本年薪 績效薪金 合計
1 顧俊 黨委書記、董事長 1月到12月 119400 284900 404300
2 徐君 黨委副書記、總經(jīng)理 1月到12月 119400 284900 404300
3 陳偉 黨委專職副書記 1月到12月 95520 227920 323440
4 張立哲 副總經(jīng)理 1月到12月 95520 227920 323440
5 高軍 總會計師 1月到12月 95520 227920 323440
6 唐世軍 副總經(jīng)理 1月到12月 95520 227920 323440
7 孟磊 副總經(jīng)理 1月到12月 95520 227920 323440
合計 716400 1709400 2425800

2020年11月23日